Param_Coord_x1 = 2
Param_Coord_x2 = -60
Param_Coord_x3 = 90
Param_Coord_Type = Spherical
Param_Coord_AngularFormat = degree
Param_Coord_Front = '0,0'
Param_Coord_Top = '90,0'
Data_Domain=Frequency
Data_Phase_AngularFormat=degree
Data_Format = LeveldB_Phase
Data_LevelType=SoundPressure

Curve=[
3.0029297e+02 6.3376946e+01 3.3679434e+01 
3.0761719e+02 6.4732184e+01 2.4661390e+01 
3.1933594e+02 6.5042197e+01 2.1454701e+01 
3.2958984e+02 6.5742520e+01 1.2959946e+01 
3.4130859e+02 6.6736422e+01 9.8197208e+00 
3.5302734e+02 6.6674217e+01 -5.9122103e-01 
3.6621094e+02 6.7939257e+01 -5.6014350e+00 
3.7939453e+02 6.7589036e+01 -7.4114071e+00 
3.9257813e+02 6.9537711e+01 -1.3746147e+01 
4.0576172e+02 7.0558061e+01 -2.3743929e+01 
4.2041016e+02 7.0487707e+01 -3.5358546e+01 
4.3505859e+02 7.1310394e+01 -4.4243545e+01 
4.5117188e+02 7.2464119e+01 -4.5318971e+01 
4.6582031e+02 7.3563118e+01 -5.8980232e+01 
4.8339844e+02 7.3948813e+01 -7.1053484e+01 
4.9951172e+02 7.4323567e+01 -8.5036978e+01 
5.1708984e+02 7.4662258e+01 -8.5534112e+01 
5.3613281e+02 7.6343828e+01 -9.7280906e+01 
5.5517578e+02 7.6551769e+01 -1.1628686e+02 
5.7421875e+02 7.7592320e+01 -1.2062811e+02 
5.9472656e+02 7.7934958e+01 -1.4182882e+02 
6.1523438e+02 7.8272106e+01 -1.5219690e+02 
6.3720703e+02 7.8525857e+01 -1.5334614e+02 
6.5917969e+02 8.0089562e+01 -1.7658003e+02 
6.8261719e+02 8.0232301e+01 1.7142600e+02 
7.0751953e+02 8.0555018e+01 1.6568052e+02 
7.3242188e+02 8.1478812e+01 1.4466898e+02 
7.5732422e+02 8.2964931e+01 1.3128126e+02 
7.8515625e+02 8.2607565e+01 1.2127375e+02 
8.1152344e+02 8.5100076e+01 9.7181890e+01 
8.4082031e+02 8.4905500e+01 7.3404880e+01 
8.7011719e+02 8.5470259e+01 6.3018122e+01 
9.0087891e+02 8.6027204e+01 3.6282853e+01 
9.3310547e+02 8.5663695e+01 1.5861543e+01 
9.6533203e+02 8.6175506e+01 4.6349208e-01 
1.0004883e+03 8.6127741e+01 -2.7295564e+01 
1.0356445e+03 8.6309716e+01 -3.8742547e+01 
1.0722656e+03 8.6235830e+01 -7.2591458e+01 
1.1088867e+03 8.5224912e+01 -8.4473758e+01 
1.1484375e+03 8.5455628e+01 -1.0577604e+02 
1.1894531e+03 8.6214997e+01 -1.2327366e+02 
1.2304688e+03 8.6535287e+01 -1.4891233e+02 
1.2744141e+03 8.6176054e+01 -1.6815568e+02 
1.3198242e+03 8.7474530e+01 1.6197060e+02 
1.3666992e+03 8.6947854e+01 1.4240275e+02 
1.4135742e+03 8.6975117e+01 1.1376357e+02 
1.4633789e+03 8.7147933e+01 8.4625858e+01 
1.5161133e+03 8.5892320e+01 6.5817869e+01 
1.5688477e+03 8.7943015e+01 3.9079895e+01 
1.6245117e+03 8.7425266e+01 7.6868389e+00 
1.6816406e+03 8.6959294e+01 -2.4009544e+01 
1.7416992e+03 8.7428136e+01 -4.7858107e+01 
1.8032227e+03 8.7938978e+01 -7.9954957e+01 
1.8662109e+03 8.7143018e+01 -1.1810230e+02 
1.9321289e+03 8.7060985e+01 -1.4944689e+02 
1.9995117e+03 8.7497687e+01 -1.7722597e+02 
2.0698242e+03 8.7885456e+01 1.4801408e+02 
2.1430664e+03 8.7447469e+01 1.0860354e+02 
2.2192383e+03 8.7205344e+01 7.4838262e+01 
2.2968750e+03 8.8422015e+01 3.6100450e+01 
2.3789063e+03 8.7684249e+01 -1.0721368e+01 
2.4624023e+03 8.7269012e+01 -4.7541128e+01 
2.5488281e+03 8.7686250e+01 -8.8153189e+01 
2.6396484e+03 8.7241958e+01 -1.3715390e+02 
2.7319336e+03 8.6951233e+01 -1.7567932e+02 
2.8286133e+03 8.6841831e+01 1.3467723e+02 
2.9282227e+03 8.6801876e+01 9.0172737e+01 
3.0307617e+03 8.6134695e+01 4.2680681e+01 
3.1376953e+03 8.6669260e+01 -5.9604291e+00 
3.2490234e+03 8.6629687e+01 -5.8674016e+01 
3.3632813e+03 8.6713761e+01 -1.1282138e+02 
3.4819336e+03 8.6477760e+01 -1.6567976e+02 
3.6049805e+03 8.7248076e+01 1.3591756e+02 
3.7324219e+03 8.7004337e+01 7.2965840e+01 
3.8642578e+03 8.7592790e+01 1.1131397e+01 
4.0004883e+03 8.7121185e+01 -5.7252312e+01 
4.1411133e+03 8.7387505e+01 -1.2468289e+02 
4.2875977e+03 8.6711630e+01 1.6242975e+02 
4.4384766e+03 8.5994080e+01 9.1065788e+01 
4.5952148e+03 8.5558565e+01 2.1095517e+01 
4.7563477e+03 8.5488164e+01 -5.1050028e+01 
4.9248047e+03 8.6319563e+01 -1.3213501e+02 
5.0976563e+03 8.5957443e+01 1.4690260e+02 
5.2778320e+03 8.5967246e+01 5.6359537e+01 
5.4638672e+03 8.5904839e+01 -2.8368465e+01 
5.6572266e+03 8.5678205e+01 -1.2059053e+02 
5.8564453e+03 8.5984001e+01 1.4486994e+02 
6.0629883e+03 8.6114971e+01 4.3406016e+01 
6.2768555e+03 8.6051797e+01 -6.2676090e+01 
6.4980469e+03 8.5918539e+01 -1.7036418e+02 
6.7265625e+03 8.5256777e+01 7.8178402e+01 
6.9638672e+03 8.4537773e+01 -3.7857063e+01 
7.2099609e+03 8.3808655e+01 -1.5705500e+02 
7.4648438e+03 8.3089382e+01 8.5285835e+01 
7.7270508e+03 8.2779570e+01 -3.7795842e+01 
7.9995117e+03 8.2658229e+01 -1.7145233e+02 
8.2822266e+03 8.1500045e+01 5.0313767e+01 
8.5737305e+03 7.9964268e+01 -8.8505002e+01 
8.8769531e+03 7.8575196e+01 1.2932839e+02 
9.1889648e+03 7.6971314e+01 -1.9325359e+01 
9.5141602e+03 7.4270404e+01 -1.6568557e+02 
9.8496094e+03 7.2809276e+01 5.0259906e+01 
1.0196777e+04 7.2542630e+01 -1.0335183e+02 
1.0555664e+04 7.1985200e+01 9.2665655e+01 
1.0927734e+04 7.1227081e+01 -7.6808770e+01 
1.1312988e+04 7.0865441e+01 1.0676513e+02 
1.1712891e+04 6.9925426e+01 -8.3005389e+01 
1.2125977e+04 6.7988651e+01 8.0846092e+01 
1.2553711e+04 6.4695522e+01 -1.2283390e+02 
1.2996094e+04 5.8758979e+01 1.3253058e+01 
1.3454590e+04 5.8863398e+01 3.4002980e+01 
1.3929199e+04 6.8396893e+01 1.3016975e+02 
1.4419922e+04 7.2861828e+01 -1.1829003e+02 
1.4928223e+04 7.5146533e+01 -1.3609428e+01 
1.5455566e+04 7.6157156e+01 8.3835411e+01 
1.6000488e+04 7.6510933e+01 1.7544364e+02 
1.6564453e+04 7.6044870e+01 -1.0119605e+02 
1.7148926e+04 7.5216673e+01 -2.4778805e+01 
1.7752441e+04 7.4031111e+01 4.4608500e+01 
1.8379395e+04 7.2405275e+01 1.0497135e+02 
1.9026855e+04 6.9926626e+01 1.5898562e+02 
1.9697754e+04 6.6861083e+01 -1.5049969e+02 
1.9999512e+04 6.5633338e+01 7.2901843e+01 
];
